Einkommens-band* |
Totales Jahreseinkommen brutto in Franken |
Halbtag ohne Mittagessen | Halbtag mit Mittagessen | Ganzer Tag |
1 | bis 40'000 | CHF 25 | CHF 39 | CHF 55 |
2 | 40'001 bis 48'000 | CHF 27 | CHF 41 | CHF 57 |
3 | 48'001 bis 56'000 | CHF 29 | CHF 44 | CHF 62 |
4 | 56'001 bis 64'000 | CHF 31 | CHF 48 | CHF 66 |
5 | 64'001 bis 72'000 | CHF 34 | CHF 51 | CHF 71 |
6 | 72'001 bis 80'000 | CHF 36 | CHF 54 | CHF 75 |
7 | 80'001 bis 88'000 | CHF 38 | CHF 57 | CHF 80 |
8 | 88'001 bis 96'000 | CHF 41 | CHF 61 | CHF 84 |
9 | 96'001 bis 100'000 | CHF 43 | CHF 64 | CHF 89 |
10 | ab 100'001 | CHF 49 | CHF 71 | CHF 98 |
Babytarif (3 bis 18 Monate)
Einkommens-band* |
Totales Jahreseinkommen brutto in Franken |
Halbtag ohne Mittagessen | Halbtag mit Mittagessen | Ganzer Tag |
1 | bis 40'000 | CHF 29 | CHF 45 | CHF 68 |
2 | 40'001 bis 48'000 | CHF 31 | CHF 47 | CHF 70 |
3 | 48'001 bis 56'000 | CHF 32 | CHF 51 | CHF 75 |
4 | 56'001 bis 64'000 | CHF 36 | CHF 55 | CHF 81 |
5 | 64'001 bis 72'000 | CHF 39 | CHF 58 | CHF 86 |
6 | 72'001 bis 80'000 | CHF 42 | CHF 62 | CHF 91 |
7 | 80'001 bis 88'000 | CHF 44 | CHF 66 | CHF 96 |
8 | 88'001 bis 96'000 | CHF 47 | CHF 70 | CHF 102 |
9 | 96'001 bis 100'000 | CHF 49 | CHF 73 | CHF 107 |
10 | ab 100'001 | CHF 56 | CHF 81 | CHF 113 |
Die Tarife 1-9 sind gültig für Erziehungsverantwortliche mit Wohnsitz oder ein Elternteil den Arbeitsplatz in der politischen Gemeinde Kradolf-Schönenberg hat, mit Anspruch auf Subventionen. Alle anderen Familien werden im Einkommensband 10 eingestuft.
*Für die Einstufung nach Einkommen zählt das totale Bruttojahreseinkommen gemäss Position 8 aller Lohnausweise der Erziehungsverantwortlichen vom Vorjahr, zuzüglich weitere Einkünfte (z.B. Alimente, Rente, Sozial- und Ergänzungsleistungen, etc.)
Auch die Hort-Tarife sind nach dem totalen Jahreseinkommen abgestuft. Die Details entnehmen Sie bitte der Subventionsordnung:
Wir rechnen in Monatspauschalen ab, die sich wie folgt berechnet: Preis pro Woche x 4
Dabei sind die Fest- und Brückentage und drei Wochen Betriebsferien bereits eingerechnet.
In den Pauschalen sind Pflegeprodukte, Zahnpasta und Zahnbürste inbegriffen. Nicht inbegriffen sind Windeln, spezielle Pflegeartikel und Schoppenpulver.
Wenn zwei Kinder derselben Familie die Kita besuchen, gewähren wir einen Geschwisterrabatt von 10% auf den gesamten Rechnungsbetrag des zweiten Kindes. Bei drei Kindern derselben Familie einen Rabatt von 10% auf den gesamten Rechnungsbetrag des zweiten und dritten Kindes.
Hello Kita
Weitenaustrasse 6a
9215 Schönenberg
Tel: 076 535 65 59