Normaltarif
Einkommens-band* |
Totales Jahreseinkommen brutto in Franken |
Halbtag ohne Mittagessen | Halbtag mit Mittagessen | Ganzer Tag |
1 | bis 40'000 | CHF 22 | CHF 34 | CHF 49 |
2 | 40'001 bis 48'000 | CHF 24 | CHF 36 | CHF 51 |
3 | 48'001 bis 56'000 | CHF 26 | CHF 39 | CHF 56 |
4 | 56'001 bis 64'000 | CHF 29 | CHF 43 | CHF 60 |
5 | 64'001 bis 72'000 | CHF 31 | CHF 46 | CHF 65 |
6 | 72'001 bis 80'000 | CHF 33 | CHF 49 | CHF 69 |
7 | 80'001 bis 88'000 | CHF 35 | CHF 52 | CHF 74 |
8 | 88'001 bis 96'000 | CHF 38 | CHF 56 | CHF 78 |
9 | 96'001 bis 100'000 | CHF 40 | CHF 59 | CHF 83 |
10 | ab 100'001 | CHF 45 | CHF 65 | CHF 90 |
Die Tarife sind gültig für Erziehungsverantwortliche mit Wohnsitz in der politischen Gemeinde Kradolf-Schönenberg. Alle anderen Familien werden im Einkommensband 10 eingestuft.
*Für die Einstufung nach Einkommen zählt das totale Bruttojahreseinkommen gemäss Position 8 aller Lohnausweise der Erziehungsverantwortlichen vom Vorjahr, zuzüglich weitere Einkünfte (z.B. Alimente, Rente, Sozial- und Ergänzungsleistungen, etc.)
Babytarif (3 bis 18 Monate)
Einkommens-band* |
Totales Jahreseinkommen brutto in Franken |
Halbtag ohne Mittagessen | Halbtag mit Mittagessen | Ganzer Tag |
1 | bis 40'000 | CHF 26 | CHF 40 | CHF 58 |
2 | 40'001 bis 48'000 | CHF 28 | CHF 42 | CHF 60 |
3 | 48'001 bis 56'000 | CHF 29 | CHF 46 | CHF 65 |
4 | 56'001 bis 64'000 | CHF 33 | CHF 50 | CHF 71 |
5 | 64'001 bis 72'000 | CHF 36 | CHF 53 | CHF 76 |
6 | 72'001 bis 80'000 | CHF 39 | CHF 57 | CHF 81 |
7 | 80'001 bis 88'000 | CHF 41 | CHF 61 | CHF 86 |
8 | 88'001 bis 96'000 | CHF 44 | CHF 65 | CHF 92 |
9 | 96'001 bis 100'000 | CHF 46 | CHF 68 | CHF 97 |
10 | ab 100'001 | CHF 52 | CHF 75 | CHF 105 |
Die Tarife sind gültig für Erziehungsverantwortliche mit Wohnsitz in der politischen Gemeinde Kradolf-Schönenberg. Alle anderen Familien werden im Einkommensband 10 eingestuft.
*Für die Einstufung nach Einkommen zählt das totale Bruttojahreseinkommen gemäss Position 8 aller Lohnausweise der Erziehungsverantwortlichen vom Vorjahr, zuzüglich weitere Einkünfte (z.B. Alimente, Rente, Sozial- und Ergänzungsleistungen, etc.)
Zeit | Tarif | |
Frühstück | 06:45 - 08:15 Uhr | CHF 12.- |
Morgen | 08:15 - 12:00 Uhr | CHF 15.- |
Mittagstisch | 12:00 - 13:00 Uhr | CHF 13.- |
Halber Nachmittag I | 13:00 - 15:10 Uhr | CHF 15.- |
Halber Nachmittag II | 15:10 - 18:00 Uhr | CHF 22.- |
Ganzer Tag | 06:45 - 18:00 Uhr | CHF 77.- |
Auch die Hort-Tarife sind nach dem totalen Jahreseinkommen abgestuft. Die Details entnehmen Sie bitte der Subventionsordnung:
Wir rechnen in Monatspauschalen ab, die sich wie folgt berechnet: Preis pro Woche x 4
Dabei sind die Fest- und Brückentage und drei Wochen Betriebsferien bereits eingerechnet.
In den Pauschalen sind Pflegeprodukte, Zahnpasta und Zahnbürste inbegriffen. Nicht inbegriffen sind Windeln, spezielle Pflegeartikel und Schoppenpulver.
Wenn zwei Kinder derselben Familie die Kita besuchen, gewähren wir einen Geschwisterrabatt von 10% auf den gesamten Rechnungsbetrag des zweiten Kindes. Bei drei Kindern derselben Familie einen Rabatt von 10% auf den gesamten Rechnungsbetrag des zweiten und dritten Kindes.
Hello Kita
Weitenaustrasse 6a
9215 Schönenberg
Tel: 076 535 65 59